| Печать А4 цветная односторонняя (4+0) | |||||
| Количество | 1-10 | 10-99 | 100-1000 | далее офсет-печать просчет индивидуальный | |
| 80 gsm | 40 | 30 | 25 | ||
| 135 gsm | 55 | 50 | 40 | ||
| 250 gsm | 80 | 60 | 40 | ||
| 300 gsm | 90 | 70 | 50 | ||
| 300 gsm матовая | 120 | 90 | 80 | ||
| Печать А4 цветная двухсторонняя (4+4) | |||||
| Количество | 1-10 | 10-99 | 100-1000 | далее офсет-печать просчет индивидуальный | |
| 80 гр. | 80 | 60 | 50 | ||
| 135 gsm | 110 | 100 | 80 | ||
| 250 gsm | 130 | 100 | 90 | ||
| 300 gsm | 140 | 110 | 100 | ||
| 300 gsm матовая | 170 | 130 | 120 | ||
| Печать А3 цветная односторонняя (4+0) | |||||
| Количество | 1-10 | 10- 99 | 100-1000 | далее офсет-печать просчет индивидуальный | |
| 80 gsm | 80 | 50 | 50 | ||
| 135 gsm | 110 | 100 | 80 | ||
| 250 gsm | 150 | 120 | 80 | ||
| 300 gsm | 180 | 130 | 110 | ||
| 300 gsm матовая | 190 | 150 | 120 | ||
| Печать А3 цветная двухсторонняя (4+4) | |||||
| Количество | 1-10 | 10-99 | 100-1000 | ||
| 80 gsm | 150 | 90 | 70 | ||
| 135 gsm | 190 | 170 | 150 | ||
| 250 gsm | 270 | 210 | 170 | ||
| 300 gsm | 280 | 220 | 180 | ||
| 300 gsm матовая | 310 | 240 | 210 | ||
| Печать Черно-белая односторонняя (1+0) | |||||
| Формат / Количество | 1-10 | 10- 99 | 100-1000 | ||
| А4 | 15 | 12 | 10 | ||
| А3 | 30 | 24 | 20 | ||
| Печать Черно-белая двухсторонняя (1+1) | |||||
| Формат / Количество | 1-10 | 10- 99 | 100-1000 | ||
| А4 | 30 | 25 | 20 | ||
| А3 | 60 | 48 | 40 | ||
| Самоклейка | |||||
| Формат / Количество | 1-10 | 10- 99 | 100-1000 | ||
| А6 | 30 | 25 | 20 | ||
| А4 | 100 | 70 | 65 | ||
| А3 | 200 | 140 | 130 | ||
| ДИЗАЙНЕРСКАЯ БУМАГА | |||||
| Формат / Количество | 1-10 | 10- 99 | 100-1000 | ||
| А4 | 150 | 130 | 120 | ||
| А3 | 300 | 260 | 240 | ||
| Двухсторонняя (4+4) прибавляем + 100 % | |||||
